Feso'ota'i USB
USB-A Feso'ota'i
● Fa'amatalaga Fa'amatalaga
Fa'ailoga o lo'o iai nei: | 1.5 A | ||||||||
Fua Fa'atatauga: | AC 30 V | ||||||||
Fa'afeso'ota'i Tetee: | 30mΩMax | ||||||||
Tempera galue: | -20℃~+85℃ | ||||||||
Tete'e Insulation: | 1000MΩ | ||||||||
Malosiaga Malolo | 500V AC/60S | ||||||||
Mea fa'afeso'ota'i: | Alu apamemea | ||||||||
Meafale: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Fa'ata'ita'iga
● VAEGA
O lenei Fa'amatalaga Fa'amatalaga o lo'o aofia ai mana'oga fa'ainisinia, eletise ma le si'osi'omaga ma metotia o su'ega mo le USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Universal Serial Bus Revision 2.0) CONNECTOR.
● FAAMATALAGA O Oloa
2.1 Fuafuaga ma Fausia
O le fausiaina ma le tino e tatau ona faʻamaonia i luga o le ata faʻatauga talafeagai.Feso'ota'i e aofia ai se atigi u'amea, se fale palasitika, ma 5 pito.
2.2 Meafaitino ma Tufuga
Va'ai i ata fa'atau CTL ta'itasi mo fa'amatalaga i meafaitino, fa'apipi'i ma fa'ailoga.
● FA'AGAGA FA'AVAE
I le tulaga o feteʻenaʻiga i le va o manaʻoga o lenei faʻamatalaga ma le ata faʻatau, e tatau ona faʻamuamua le ata faʻatau.A tula'i mai se fete'ena'iga i le va o mana'oga o fa'amatalaga ma pepa fa'asino, e tatau ona fa'amuamua lenei fa'amatalaga.
3.1 Fa'ailoga
Malolo Fa'atatau (Max.): 30V AC(rms)
Fa'atatau i le taimi nei (Max.): 1.5Amps
Fa'agaoioiga Vea vevela: -55 ℃ ~ + 85 ℃
● Su'ega Mana'oga PELETI, FA'AIGA MA LE SI'OSIOMAGA)
TULAGA FAAELETI | ||
SU'E SU'E | TULAGA FA'SU'EGA | MANA'OGA |
Tulaga Maulalo Fa'afeso'ota'i Tetee | EIA-364-23 Feso'ota'iga Mate: fa'aoga le voluma maualuga o le 20 mV ma le taimi nei o le 100 mA | 30mΩ Max.. |
Insulation Resistance | EIA-364-21 Tatala fa'atasi & tatala mea fa'apipi'i: fa'apipi'i se voluma o le 500 VDC i le va o fa'amau fa'atasi ma le va o fa'amau i le eleele. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric Tumau Voltage | EIA-364-20 Feso'ota'i le-mate: fa'apipi'i se voluma o le 500 VAC mo le 1 minute i le va o fa'au'u lata ane ma le va o fa'amau i le eleele. | Leai se malepe; Lisi le taimi nei <0.5mA |
Fa'afeso'ota'i Fa'ailoga o lo'o iai nei | EIA-364-70 Feso'ota'iga Mate: fua le maualuga o le vevela i le taimi nei (1.5A) | Si'itaga o le vevela: 30℃ Max. |
Fa'afeso'ota'i Capacitance | EIA-364-30 Su'ega ile va o ta'amilosaga lata ane o feso'ota'iga e le'i fa'atasi ile 1MHz. O le autu o lenei suʻega o le faʻamalamalamaina o se auala masani e fuafua ai le gafatia i le va o elemene conductive o se fesoʻotaʻiga USB. | 2pF Max.. i le Fa'afeso'ota'i |
TULAGA FA'ANISINIA
| ||
SU'E SU'E | TULAGA FA'SU'EGA | MANA'OGA |
Feso'ota'i Mate ma Un-mate Malosi | EIA-364-13 Feso'ota'i male male male male (tama i le fafine) ile saoasaoa ole 20 mm ile minute | Malosi fa'aipoipo: 35N Max.; Malosi e le fa'aipoipo: 10N Min.; |
Tumau | EIA-364-09 Mate / un-mate Fono Feso'ota'i mo le 1500 ta'amilosaga i le maualuga.fuaina o le 300 taamilosaga i le itula. | E tatau ona ausia manaoga vaaia, faʻaalia leai se faʻaleagaina faaletino |
Tetete (Fa'ata'ifua) | EIA-364-28 Tulaga su'ega VII Feso'ota'i Mate ma tetete | Fa'aaliga: Leai se Fa'aleagaina; Fa'aletonu: 1microsecond Max. |
Te'i Fa'ainisinia | EIA-364-27 Tulaga Su'ega H Matā'upu fa'afeso'ota'i feso'ota'iga i 30G'S afa-sine fa'ate'i pusi o le 11 ms le umi.E tolu fa'ate'ia i itu ta'itasi e fa'aogaina i luga o va'alele felagolagoma'i e tolu, 18 te'i atoa.. | Fa'aaliga: Leai se Fa'aleagaina; Fa'aletonu: 1microsecond Max. |
TULAGA FAALESIOSI | ||
SU'E SU'E | TULAGA FA'SU'EGA | MANA'OGA |
Susū | EIA-364-31 auala III Matā'upu fa'afeso'ota'i feso'ota'iga i le 60 ta'amilosaga vevela i le va o le -25℃ i le +65℃ ma le 90 i le 95% RH | Vaaiga: Leai se Fa'aleagaina; Tete'e Insulation: 1000MΩ Min. Malosiaga Dielectric: Leai se malepe ile 500 VAC |
te'i (Mavela) | EIA-364-32, Tulaga Su'ega I Matā'upu fa'atasi feso'ota'iga i ta'amilosaga e sefulu i le va o le -55℃ i le +85℃ | Vaaiga: Leai se Fa'aleagaina; Tete'e Insulation: 1000MΩ Min. Malosiaga Dielectric: Leai se malepe ile 500 VAC |
Temperature Ola | EIA-364-17 Tulaga Su'ega 2 Metotia A O mataupu e feso'ota'i fa'atasi i le ola vevela ile 85℃ mo le 500 itula | Fa'aaliga: Leai se Fa'aleagaina; Fa'afeso'ota'i Tetee: 30mΩ Max.; |
Solder-gafatia | EIA-364-52 A uma le itula e tasi le ausa matua. | Solder Susū: 95% o vaega fa'atofu e tatau ona leai ni avanoa po'o ni pu pine |
Tete'e i le vevela solder | MIL-STD-202F, Metotia 210A, Tulaga Su'ega B. mo GALU FA'ATAUINA Mu'i vevela: 80℃, 60 Sekona Vevela: 265 ± 5 ℃ Umi ole faatofu: 10 ± 1 sec. | Leai se fa'aletonu fa'ainisinia ile fale po'o isi vaega. |
● FUAFUAGA SU'E
Fa'amatalaga Su'ega | A | B | C | D | E | F |
Su'esu'ega o oloa | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Fa'afeso'ota'i Resistance | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Tete'e puipui |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric Tumau Voltage |
|
| 4,8 |
|
|
|
Fa'afeso'ota'i Capacitance |
|
| 2 |
|
|
|
Fa'afeso'ota'i Fa'ailoga o lo'o iai nei |
|
|
|
| 2 |
|
Fa'auiga & Fa'a'ese'ese Malosi | 2,8 |
|
|
|
|
|
Tumau | 4 |
|
|
|
|
|
Tetete | 6 |
|
|
|
|
|
Te'i Fa'ainisinia | 5 |
|
|
|
|
|
Susū |
|
| 5 |
|
|
|
Te'i vevela |
| 6 |
|
|
| |
Temperature Ola |
| 3 |
|
|
|
|
Solder-gafatia |
|
|
| 2 |
|
|
Tete'e i le vevela vevela |
|
|
|
|
| 2 |
Numera o fa'ata'ita'iga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fa'aaliga:
l Fa'ata'ita'iga e tatau ona saunia e tusa ai ma fa'atonuga a le gaosiga talafeagai ma e tatau ona filifilia fa'afuase'i mai le gaosiga o lo'o iai nei.
l Fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'i fa'atasi ma le 3 ta'amilosaga umi.
l O su'ega uma e tatau ona faia i le fa'asologa.
● FA'UFOGA
O vaega e tatau ona afifiina e puipuia mai le faaleagaina i le taimi o le taulimaina, felauaiga ma le teuina.
O pusa o le a tu'uina atu ile lipine ma le li'o.